| Основні технічні | РОЗМІРИ квадроцикли (Д / Ш / В) | 119см / 69см / 81см |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Відстань між осями | 76см | |
| ВИСОТА ДО СИДІННЯ | 53см | |
| ВИСОТА ВІД ПІДСТАВКИ ДЛЯ НІГ ДО СИДІННЯ | 34см | |
| РАМА | метал | |
| КЕРМО | 81см | |
| ТОРМОЗ | дисковий | |
| СТОЯНКОВЕ ГАЛЬМО | + | |
| ГОЛОВНА ПЕРЕДАЧА | ланцюгова | |
| МОТОР | КІЛЬКІСТЬ | 1 / 1000W / 48V |
| батарея | V / AH | 12V / 12AH |
| КІЛЬКІСТЬ | 4 | |
| ЧАС НА ЗАРЯДКУ | 8-10 годин | |
| ЧАС НА їзду | 1 година | |
| Зарядка | 48V / 2,5A | |
| штекери | круглий з трьома отворами | |
| ДОПУСТИМІСТЬ НАВАНТАЖЕННЯ | ЗА ВАГОЮ | до 65кг |
| СТАРТ | ПОВОРОТ КЛЮЧА | + |
| РУЧКА ГАЗУ | + | |
| КІЛЬКІСТЬ ШВИДКОСТЕЙ | У квадроциклі | 2 |
| ШВИДКІСТЬ | км / год | до 26,5км / год |
| ПЕРЕМИКАННЯ ШВИДКОСТЕЙ | КЛЮЧ | + |
| МАКСИМАЛЬНА ШВИДКІСТЬ | до26,5км / год | |
| УПРАВЛІННЯ ШВИДКІСТЮ (ПЕДАЛЬ, РУЧКА ГАЗУ) | Ручка газу | |
| РУХ ВПЕРЕД НАЗАД | ВАЖІЛЬ | + |
| СВІТЛО | ФАРИ ПЕРЕДНІ | + |
| ФАРИ ЗАДНІ | + | |
| КНОПКА вмикання / вимикання СВІТЛА | + | |
| ІНДИКАТОР БАТАРЕЇ | + | |
| SD | + | |
| BLUETOOTH | + | |
| FM | + | |
| ЗВУК | СИГНАЛ на кермі | + |
| СИДІННЯ | 1/2-місне | 1-місне |
| ПВХ | + | |
| КОЛЕСА | РЕЗИНА (надувне) | + |
| РОЗМІР КОЛЕСА / ДИСКУ | 33,5см / 17см | |
| КОРПУС | ЗВИЧАЙНИЙ | + |
| МАТЕРІАЛ | пластик | |
| КОРОБКА | КОЛЬКІСТЬ ШАРІВ | 5 |
| КОЛІР КАРТОНУ (БІЛИЙ / КОРИЧНЕВИЙ) | коричневий | |
| НАЯВНІСТЬ МЕТАЛЕВОГО КАРКАСУ | + | |
| АМОРТИЗАТОРИ | НАЯВНІСТЬ і КІЛЬКІСТЬ | 2передніх / 1задній (з регулюванням жорсткості) |
| КОРОБКА (БРУТТО / НЕТТО / РОЗМІР) | 65кг / 57кг / 116-68-52см | |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Bambi |
| Варіанти управління | З кабіни водія |
| Вікова група | Від 10 років |
| Захисний бампер | Спереду |
| Колір | Синій |
| Кількість двигунів | 1 шт. |
| Кількість місць в електро-/бензомобілі | 1 |
| Максимальна швидкість | 26 км/год |
| Максимально допустиме навантаження | 65 кг |
| Матеріал коліс | EVA |
| Матеріал сидіння і спинки | Штучна шкіра |
| Особливості | Мелодії, Звукові ефекти, Колонки, Світлові ефекти, Передні фари, Амортизатор, Регулятор гучності |
| Стан | Новий |
| Тип | Електромобіль |
| Тип кузова | Квадроцикл |
| Додаткові характеристики електромобіля | |
| Ємність акумулятору | 7 А. г |
| Запас ходу без підзарядки | 120 хв |
| Кількість акумуляторів | 1 шт. |
| Напруга акумулятору | 12 В |
| Потужність двигуна | 35 Вт |
| Час зарядки | 12 годин |
Інформація для замовлення
- Ціна: 26 580 ₴











